![]() |
브랜드 이름: | daxin |
모델 번호: | DX-T-90A |
MOQ: | 10 |
포장에 대한 세부 사항: | 나무 팔레트 + 골판지 상자 |
지불 조건: | L/C,T/T |
온도 범위 | -40°C ~ 55°C |
입력 전압 | 100~240V |
마운트 웨이 | 19인치 장착장 |
출력 부하 | 맞춤형 |
임베디드 전원 공급 | 브랜드: 다크신 |
습도 범위 | 10% ~ 95% |
캐비닛 레이아웃 | 1개 방 |
설치 방법 | 라크에 장착된 것 |
MTP 커넥터 RL | ≥60dB |
내부 차원 | W×D×H 482.3×380×44mm |
이 AC-DC 전원 공급 시스템은 19 "또는 21" 래크에 통합되도록 설계되었습니다. 시스템은 VSM-B/C 제어 모듈, VRM48 직렬 모듈 및 AC-DC 유통 장치,용량이 48V/10A에서 150A까지의 용량으로, 래크와 직렬기와 결합하면.
모델 | VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
---|---|---|---|---|
입력 | ||||
정량 전압 | 단상 220Vac | |||
작동 전압 범위 | 90~300Vac | |||
전류 (최대) | 23A | 34.5A | 34.5A | 57.5A |
빈도 | 50/60Hz±10% | |||
전력 요인 | ≥ 0.99 | |||
출력 | ||||
전압 | 48V (40~58Vdc 조절) | |||
전류 | 10-60A | 10-90A | 10-90A | 10~150A |
전력 (최대) | 3480W | 5220W | 5220W | 8700W |
현재 공유 | ≤±3% | |||
전압 안정성 정확성 | ≤±0.6% | |||
효율성 | ≥91% | |||
물리적 사양 | ||||
크기 (W × D × H mm) | 482 × 253 × 44 | 482 × 253 × 88 | 482 × 253 × 132 | 482 × 253 × 132 |
무게 | 8kg | 11kg | 12kg | 15kg |
모델 | VRM4810 | VRM4815 | VRM4820 | VRM4830 |
---|---|---|---|---|
입력 | ||||
정량 전압 | 단상 220Vac | |||
작동 전압 범위 | 90~300Vac | |||
전류 | ≤3.8A | ≤5.7A | ≤7.6A | ≤11.5A |
빈도 | 50/60Hz±10% | |||
전력 요인 | ≥ 0.99 | |||
출력 | ||||
전압 | 48V (40~58Vdc 조절) | |||
현재 (@58V) | 10A | 15A | 20A | 30A |
현재 공유 | ≤±3% | |||
전압 안정성 정확성 | ≤±0.6% | |||
보호 및 안전 | ||||
보호 | 전압 이상, 전류 이상, 출력 단회로 및 온도 이상 | |||
효율성 | ≥91% | |||
냉각 모드 | 팬 냉각 | |||
작동 온도 | -10~+55°C |
사용자 지정 구성:우리는 1U, 2U, 3U, 5U, 6U 전원 공급 옵션과 통신 캐비닛을 제공하여 귀하의 특정 설치 요구 사항을 충족합니다. 귀하의 필요를 논의하기 위해 비즈니스 직원과 연락하십시오.
![]() |
브랜드 이름: | daxin |
모델 번호: | DX-T-90A |
MOQ: | 10 |
포장에 대한 세부 사항: | 나무 팔레트 + 골판지 상자 |
지불 조건: | L/C,T/T |
온도 범위 | -40°C ~ 55°C |
입력 전압 | 100~240V |
마운트 웨이 | 19인치 장착장 |
출력 부하 | 맞춤형 |
임베디드 전원 공급 | 브랜드: 다크신 |
습도 범위 | 10% ~ 95% |
캐비닛 레이아웃 | 1개 방 |
설치 방법 | 라크에 장착된 것 |
MTP 커넥터 RL | ≥60dB |
내부 차원 | W×D×H 482.3×380×44mm |
이 AC-DC 전원 공급 시스템은 19 "또는 21" 래크에 통합되도록 설계되었습니다. 시스템은 VSM-B/C 제어 모듈, VRM48 직렬 모듈 및 AC-DC 유통 장치,용량이 48V/10A에서 150A까지의 용량으로, 래크와 직렬기와 결합하면.
모델 | VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
---|---|---|---|---|
입력 | ||||
정량 전압 | 단상 220Vac | |||
작동 전압 범위 | 90~300Vac | |||
전류 (최대) | 23A | 34.5A | 34.5A | 57.5A |
빈도 | 50/60Hz±10% | |||
전력 요인 | ≥ 0.99 | |||
출력 | ||||
전압 | 48V (40~58Vdc 조절) | |||
전류 | 10-60A | 10-90A | 10-90A | 10~150A |
전력 (최대) | 3480W | 5220W | 5220W | 8700W |
현재 공유 | ≤±3% | |||
전압 안정성 정확성 | ≤±0.6% | |||
효율성 | ≥91% | |||
물리적 사양 | ||||
크기 (W × D × H mm) | 482 × 253 × 44 | 482 × 253 × 88 | 482 × 253 × 132 | 482 × 253 × 132 |
무게 | 8kg | 11kg | 12kg | 15kg |
모델 | VRM4810 | VRM4815 | VRM4820 | VRM4830 |
---|---|---|---|---|
입력 | ||||
정량 전압 | 단상 220Vac | |||
작동 전압 범위 | 90~300Vac | |||
전류 | ≤3.8A | ≤5.7A | ≤7.6A | ≤11.5A |
빈도 | 50/60Hz±10% | |||
전력 요인 | ≥ 0.99 | |||
출력 | ||||
전압 | 48V (40~58Vdc 조절) | |||
현재 (@58V) | 10A | 15A | 20A | 30A |
현재 공유 | ≤±3% | |||
전압 안정성 정확성 | ≤±0.6% | |||
보호 및 안전 | ||||
보호 | 전압 이상, 전류 이상, 출력 단회로 및 온도 이상 | |||
효율성 | ≥91% | |||
냉각 모드 | 팬 냉각 | |||
작동 온도 | -10~+55°C |
사용자 지정 구성:우리는 1U, 2U, 3U, 5U, 6U 전원 공급 옵션과 통신 캐비닛을 제공하여 귀하의 특정 설치 요구 사항을 충족합니다. 귀하의 필요를 논의하기 위해 비즈니스 직원과 연락하십시오.