![]() |
브랜드 이름: | Daxin |
모델 번호: | EX3C3 10K |
MOQ: | 1 PC |
포장에 대한 세부 사항: | 우드 케이스/ 종이 상자 |
지불 조건: | T/T |
- 네
EX 3C3 10K UPS 사양/기술 매개 변수
분류 | 매개 변수 | 사양 |
---|---|---|
기본 | 모델 | EX 3C3 10K |
용량 | 10kVA / 8kW | |
입력 | 전압 범위 | 110~300VAC (L-N) ±3% |
주파수 범위 | 46-54Hz (50Hz) 56~64Hz (60Hz) |
|
단계 | 3단계 + 지상 | |
전력 요인 | ≥0.99 @100% 부하 | |
출력 | 전압 | 3×360/380/400/415VAC ±1% |
주파수 정확성 | ±0.1Hz (배터리 모드) | |
THD | ≤2% (선형) ≤ 5% (무선형) |
|
전송 시간 | AC·배터리 | 0ms |
인버터 バイパス | ≤4ms (단계 손실) | |
효율성 | AC 모드 | >90.5% |
배터리 모드 | >87% | |
배터리 | 표준 설정 | 16×12V/9Ah |
충전 시간 | 9h에서 90% | |
확장된 구성 | 16/18/20 셀 | |
신체적 | 크기 | 592×250×576mm |
무게 | 38kg | |
환경 | 온도 | 0-40°C |
습도 | <95% RH | |
소음 | < 60dB @ 1m |
뒷면:
¥UPS전력솔루션 서비스 제공자
![]() |
브랜드 이름: | Daxin |
모델 번호: | EX3C3 10K |
MOQ: | 1 PC |
포장에 대한 세부 사항: | 우드 케이스/ 종이 상자 |
지불 조건: | T/T |
- 네
EX 3C3 10K UPS 사양/기술 매개 변수
분류 | 매개 변수 | 사양 |
---|---|---|
기본 | 모델 | EX 3C3 10K |
용량 | 10kVA / 8kW | |
입력 | 전압 범위 | 110~300VAC (L-N) ±3% |
주파수 범위 | 46-54Hz (50Hz) 56~64Hz (60Hz) |
|
단계 | 3단계 + 지상 | |
전력 요인 | ≥0.99 @100% 부하 | |
출력 | 전압 | 3×360/380/400/415VAC ±1% |
주파수 정확성 | ±0.1Hz (배터리 모드) | |
THD | ≤2% (선형) ≤ 5% (무선형) |
|
전송 시간 | AC·배터리 | 0ms |
인버터 バイパス | ≤4ms (단계 손실) | |
효율성 | AC 모드 | >90.5% |
배터리 모드 | >87% | |
배터리 | 표준 설정 | 16×12V/9Ah |
충전 시간 | 9h에서 90% | |
확장된 구성 | 16/18/20 셀 | |
신체적 | 크기 | 592×250×576mm |
무게 | 38kg | |
환경 | 온도 | 0-40°C |
습도 | <95% RH | |
소음 | < 60dB @ 1m |
뒷면:
¥UPS전력솔루션 서비스 제공자